Recent Data


   

Ανακοινώνουμε στους σεβαστούς μας πελάτες ότι η Byte The Money Ltd. έχει αναπτύξη ένα νέο σύστημα, το BTM Portfolio. Το BTM Portfolio προσφέρεται δωρεάν στους υφιστάμενους χρήστες ως αντικατάσταση του BTM Data.

 

Για λεπτομέρειες του τι προσφέρει το BTM Portfolio επισκεφθείτε την σελίδα Εγχειρίδιο BTM Portfolio.

 

Για οδηγίες πως να αντικαταστήσεται το BTM Data με το BTM Portfolio επισκεφθείτε την σελίδα Αντικατάσταση του BTM Data με το BTM Portfolio.

 

 

 

Download Recent Data File(s)     Περιλαμβάνει δεδομένα μέχρι τις 31/12/07 

 

 

Για ανημερωθεί το BTM Portfolio με τις τιμές σε ΕΥΡΩ πατείστε "Investor Parameters" μετά "Utilities" και μετά "Repair CSE Data". Ακολούθως κατεβάστε ξανά όλα τα δεδομένα από την ιστοσελίδα, δηλαδή τα Recent Data και All Data ακολουθώντας την διαδικασία που περιγράφετε στις σελίδες αυτές.

 

Το BTM Portfolio ετοιμάζει τα δεδομένα για απ' ευθείας χρήση από το SUPERCHARTS, ELLIOT WAVES, METASTOCK και Stable Technical Graphs. Ακολουθείστε τις οδηγίες ή στείλτε μας email.

 

 

Κωδικός Γενικών Δεικτών" XAKMPI ""XAAGI"

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΑΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΤΟ "SHIFT" ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΝΑ ΠΑΤΕΙΣΕΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "Download Recent Data File(s)" ΜΕ ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ. 

Αυτό επιβάλλεται για να κατεβάσετε τον πιο πρόσφατο Πίνακα Δεδομένων και όχι παλαιότερο.     Εαν ακόμα δεν κατεβάζετε ο πιο πρόσφατος Πίνακας Δεδομένων τότε πρέπει να σβήσετε τα Temporary Internet Files που βρίσκονται φυλαγμένα στον υπολογιστή σας.  Αυτό μπορείτε να το κάνετε επιλέγοντας τα ακόλουθα:  Start, Programs, Accessories, System Tools, Disk Cleanup. Μετά επιλέξετε Drives: [C:] και OK. Στην σελίδα Disk Cleanup επιλέξετε τα κουτιά αριστερά από τα Temporary Internet Files και Temporary Files. Πατείστε OK και μετά Yes. Εάν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι τα Files έχουν σβηστεί ακολουθείστε ξανά την διαδικασία και επιβεβαιώστε ότι η χωρητικότητα τους έχει μηδενισθεί (0.00MB).

 

Ο Πίνακας Δεδομένων "Recent Data" περιέχει τα δεδομένα των τελευταίων 20 ημερών.  Φυλάξετε τον στο folder "C:\btm".

 

 

 
Εταιρεία 31/12/07 Σημερινή Τιμή Κλεισίματος Διαφορά Τιμής Κλ. % Διαφορά Όγκου % Σημερινός Όγκος Προηγούμενη Ημερ. που έχει Εμπορευθεί
SAFS 0,100 25 606 350.125 27/12/2007
PLY 0,070 17 -8 1.845 27/12/2007
SUP 0,080 14 -99 1 21/12/2007
SAL 0,170 13 -96 526 27/12/2007
FBIW 0,090 13 101 16.100 27/12/2007
DHH 0,100 11 -52 24.500 27/12/2007
MPT 0,550 10 156 29.180 27/12/2007
STAR 0,220 10 3 11.000 27/12/2007
PAPA 1,550 9 835 9.353 27/12/2007
PHIL 0,240 9 0 2.000 21/12/2007
ACT 0,120 9 -95 500 27/12/2007
AQS 0,240 9 12.783.900 127.840 21/12/2007
EMP 0,600 9 -1 100 17/12/2007
MIT 1,370 9 -94 120 27/12/2007
TLA 0,380 9 -100 500 19/12/2007
LEM 0,280 8 459 1.375.920 27/12/2007
ERP 0,150 7 -24 500 27/12/2007
LHG 0,150 7 -33 1.001 27/12/2007
ASG 0,300 7 0 1 21/12/2007
KAN 0,300 7 -83 3.867 27/12/2007
CCCW 0,880 6 -100 20 19/12/2007
LAS 0,380 6 -24 45.000 27/12/2007
GAP 0,400 5 -7 3.240 21/12/2007
CAP 1,200 5 441 27.600 27/12/2007
CJ 0,210 5 0 2.000 27/12/2007
ACD 1,490 5 25 1.650 20/12/2007
LHH 0,430 5 -100 100 20/12/2007
PHL 0,900 5 282 21.000 27/12/2007
SEAS 0,280 4 123 3.040.316 27/12/2007
DES 0,290 4 617 35.990 27/12/2007
AST 0,950 3 -60 4.000 18/12/2007
KEO 3,200 3 1.334 11.096 27/12/2007
KYTH 0,330 3 -55 102.983 27/12/2007
WKH 0,390 3 -99 20 27/12/2007
DEM 0,790 3 465 79.781 27/12/2007
ERMEW 0,400 3 -98 400 27/12/2007
ACS 0,430 2 -58 2.951 27/12/2007
PND 0,860 2 17 121.500 27/12/2007
LCH 0,440 2 -70 20.707 27/12/2007
EXF 0,530 2 1.457 10.913 18/12/2007
LUI 0,560 2 89 665.707 27/12/2007
ORF 0,610 2 84 114.017 27/12/2007
ERME 0,680 1 -14 46.334 27/12/2007
HB 4,600 1 -13 269.678 27/12/2007
OCT 0,780 1 71 89.662 27/12/2007
CCC 1,190 1 -41 4.885 27/12/2007
ASP 1,310 1 21 28.800 27/12/2007
WOOD 2,210 0 -50 100 27/12/2007
CPB 9,120 0 -8 99.103 27/12/2007
CTC 2,420 0 72 186.271 27/12/2007
XAAGI 5152,160 0 -12 162.380 27/12/2007
LOG 1,150 0 97 116.478 27/12/2007
ANS 0,140 0 2.496 571.041 21/12/2007
KAW 0,080 0 102 10.100 27/12/2007
CHAP 0,230 0 -80 9.451 21/12/2007
MINE 0,250 0 28 12.566 21/12/2007
LIB 0,250 0 16 49.020 27/12/2007
PROPR 0,010 0 -98 500 21/12/2007
PROP 0,160 0 568 165.300 27/12/2007
LI 0,380 0 -60 17.654 27/12/2007
CLR 0,170 0 -93 9.731 27/12/2007
KNO 0,060 0 0 1.501 27/12/2007
HCM 0,150 0 -96 400 06/12/2007
ELMA 0,220 0