ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ


 

Για να δίδονται σωστά σήματα από τους Δείκτες και να φαίνεται η σωστή τάση πρέπει τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη σε ένα σύστημα τεχνικής ανάλυσης να προσαρμόζονται ανάλογα στις περιπτώσεις που οι μετοχές υποδιαιρούνται.  Το πρόγραμμα BTM Data προσαρμόζει τα δεδομένα που ισχύουν πριν από την ημερομηνία που έγινε η υποδιαίρεση.  Αυτό είναι μια τακτική που ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις.  Για αυτό το λόγω στις περιπτώσεις που μετοχές έχουν υποδιαιρεθεί θα δείτε ότι δεδομένα του παρελθόντος και πριν την ημέρα υποδιαίρεσης είναι προσαρμοσμένα. Για παράδειγμα εαν μια μετοχή υποδιαιρέθηκε δια δύο τότε όλες οι τιμές της μετοχής (κλεισήματος, χαμηλή, ψηλη, κλπ) που ίσχυαν πριν την ημέρα της υποδιαίρεσης διαιρούνται δια δύο και οι όγκοι πολλαπλασιάζονται επί δύο.

 

Πιο κάτω φαίνονται όλες οι μετοχές που η υποδιαίρεση τους λήφθηκε υπόψη και τα δεδομένα τους έχουν προσαρμοσθεί.

 

Η προσαρμογή των δεδομένων γίνεται αυτόματα από τα συστήματα κατά την διάρκεια ενημέρωσης των δεδομένων.

 

 

Εταιρεία Τελευταία Ημερομηνία Προσαρμογής από 1/6/99 Υποδιαίρεση Ημερομηνία Επαναδιαπραγμάτευσης Φορές Από 01/06/99
BOC 06/08/1999 2:1 30/08/1999 1
CTC 03/09/1999 2:1 04/10/1999 1
LCH 03/09/1999 5:1 05/10/1999 1
HB 03/09/1999 4:1 19/10/1999 1
OPT 04/10/1999 5:2 26/10/1999 1
CLA 15/10/1999 5:1 01/11/1999 1
ANC 15/10/1999 4:1 01/11/1999 1
REG 15/10/1999 5:1 01/11/1999 1
CCC 21/10/1999 4:1 05/11/1999 1
LCL 26/11/1999 5:2 20/12/1999 1
LIB 10/12/1999 5:2 29/12/1999 1
CAS 07/01/2000 5:2 26/1/2000 1
LHH 30/12//1999 5:1 02/02/2000 1
ATH 12/01/2000 2:1 03/02/2000 1
PES 24/01/2000 3:2 07/02/2000 1
ACS 27/01/2000 4:1 09/02/2000 1
DOD 21/02/2000 5:1 06/03/2000 1
MIN 21/02/2000 5:2 15/03/2000 1
DHH 25/02/2000 5:1 28/03/2000 1
EFR 07/03/2000 2:1 30/03/2000 1
SAFS 21/03/2000 5:1 14/04/2000 1
KNO 27/03/2000 5:2 18/04/2000 1
ORF 12/04/2000 5:2 09/05/2000 1
LEM 29/08/2000 10:1 25/09/2000 1
ERA 12/09/2000 2:1 09/10/2000 1
EPIw 12/09/2000 2:1 09/10/2000 1
EURO 19/09/2000 3:2 18/10/2000 1
FWW 27/10/2000 5:4 23/11/2000 1
FWWw 27/10/2000 5:4 23/11/2000 1
ESI 02/11/2000 5:2 07/12/2000 1
ESC 03/11/2000 5:2 07/12/2000 1
DOME 29/12/2000 4:1 05/02/2001 1
DES 12/01/2001 5:2 06/02/2001 1
DESw 12/01/2001 5:2 06/02/2001 1
CPI 05/06/2001 5:2 03/07/2001 1
LAS 30/10/2001 5:2 03/12/2001 1
SUP 15/02/2002 2:1 14/03/2002 1
ERA 12/07/2002 2:1 12/08/2002 2
GLO 12/07/2002 1:4 12/08/2002 1
GLO 07/07/2003 1:100 15/07/2003 2
GLOw 07/07/2003 1:100 15/07/2003 2
EURO 06/07/2005 1:5   2
MFS 22/11/2005 1:10 23/11/2005 1
EXIN 21/09/2006 1:10 29/09/2006 1
OCT 01/06/2007 2:1 04/06/2007 1
SFS 04/05/2007 1:6 14/05/2007 1
DES 31/10/2007 2:1 01/11/2007 2
ALL 19/10/2007 1:3 29/10/2007 1
ACS 26/11/07 1:8 05/12/02207 2

 

 


 

Η Ιστοσελίδα μας περιέχει τις πιο κάτω σελίδες.